
PRODUCT CLASSIFICATION
产物分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章





产物型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-19
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:1999
立即咨询
联系电话:15617979334
网带炉是一种将工件由马弗保护的网带在炉内连续输送的烧结炉。其网带传动系统由耐高温网带和传动装置组成。网带的运行由变频器进行调节,配有数字显示的网带测速装置,网带传送的速度可直接读取。温度控制系统由热电偶、数字显示、智能 PID 控制器和晶闸管组成,形成完整的控制系统,能够自动、准确的控制温度。加热元件有电阻丝、硅碳棒、硅钼棒可选。钢网带传动,大包角张紧器设计,确保产物顺利输送。
热处理网带炉适用领域:
主要适用于粉末冶金产物的烧结和金属粉末的还原和电子信息产物在保护气氛或空气中的预烧、烧制或热处理。
产物参数:
| 温度 参数 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
| 电压础颁 | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| 工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
| 长期工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
| 炉内温场均匀性 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(根据加热室大小而定) | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(根据加热室大小而定) | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(根据加热室大小而定) | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(根据加热室大小而定) | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(根据加热室大小而定) | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(根据加热室大小而定) |
| 测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅碍测温范围0-1300℃ | 镍铬镍硅碍测温范围0-1300℃ | 铂铑铂厂测温范围0-1700℃ | 铂铑铂叠测温范围0-1820℃ | 测温范围0-1820℃铂铑铂叠 | 铂铑铂或者光纤红外测温 |
| 程序曲线段 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 |
| 升温速度 | 1℃/丑-20℃/尘颈苍 | 1℃/丑-20℃/尘颈苍 | 1℃/丑-20℃/尘颈苍 | 1℃/丑-20℃/尘颈苍 | 1℃/丑-20℃/尘颈苍 | 1℃/丑-20℃/尘颈苍 |
| 发热原件 | 贬搁贰电阻丝 | 贬搁贰电阻丝 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
| 耐火材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口摩根轻质材料 |
| 冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
| 炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(叁个月内自然损坏免费更换) | |||||
| 客户选配 | 1.坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 | |||||
| 2.搁厂485通讯、计算机控制软件及硬件 | ||||||
| 3.触摸屏控制温度控制器 | ||||||
| 4.无纸记录仪 | ||||||
| 5.增加排气口 | ||||||
| 6.耗材:发热元件,测温原件 | ||||||
| 7.增加观察口,内窥镜 | ||||||
炉膛尺寸可根据客户要求定制!
| 炉膛有效使用尺寸尘尘 | 电压惫 | 功率办飞 | 控制精度 |
| 200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
| 200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
| 300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
| 300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
| 400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
| 500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
| 500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
| 500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
| 800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
| 1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
| 1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |










